交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/06/02 05:14:13 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:14:13 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:14:13 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:14:13 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 05:14:13 | 0RON | 0RON | |||||
0x37134948 | 2026/06/02 05:14:11 | 172 | 0.00982716 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:14:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:14:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:14:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:14:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/02 05:14:11 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/06/02 05:14:11 | 0RON | 0.00604674 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/06/02 05:14:11 | 0RON | 0.00145179 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 05:14:11 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/06/02 05:14:09 | 0RON | 0.0126271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 05:14:09 | 0RON | 0RON | |||||
0x62c0f671 | 2026/06/02 05:14:07 | 0RON | 0.08175527 | |||||
handleOps | 2026/06/02 05:14:07 | 0RON | 0.00372899 | |||||
checkIn | 2026/06/02 05:14:07 | 0RON | 0.00184476 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 05:14:07 | 0RON | 0RON |
