区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 03:00:13 | 36 | 9,963 | 60,000,000 | 2,315,627 3.86% | 0.001109 | ||
2026/05/29 03:00:11 | 41 | 19,405 | 60,000,000 | 3,385,621 5.65% | 0.002414 | ||
2026/05/29 03:00:09 | 35 | 37,140 | 60,000,000 | 5,540,266 9.24% | 0.004615 | ||
2026/05/29 03:00:07 | 11 | 15,771 | 60,000,000 | 2,350,217 3.92% | 0.001379 | ||
2026/05/29 03:00:05 | 9 | 6,627 | 60,000,000 | 1,351,267 2.26% | 0.000343 | ||
2026/05/29 03:00:03 | 23 | 9,774 | 60,000,000 | 2,949,057 4.92% | 0.001978 | ||
2026/05/29 03:00:01 | 22 | 6,047 | 60,000,000 | 1,851,672 3.09% | 0.000645 | ||
2026/05/29 02:59:59 | 8 | 5,628 | 60,000,000 | 1,239,730 2.07% | 0.000268 | ||
2026/05/29 02:59:57 | 6 | 2,278 | 60,000,000 | 912,727 1.53% | -0.000058 | ||
2026/05/29 02:59:55 | 8 | 5,333 | 60,000,000 | 951,357 1.59% | -0.000019 | ||
2026/05/29 02:59:53 | 7 | 2,528 | 60,000,000 | 1,154,917 1.93% | 0.000184 | ||
2026/05/29 02:59:51 | 9 | 7,290 | 60,000,000 | 1,481,478 2.47% | 0.00051 | ||
2026/05/29 02:59:49 | 10 | 6,265 | 60,000,000 | 2,024,890 3.38% | 0.002115 | ||
2026/05/29 02:59:47 | 7 | 2,657 | 60,000,000 | 777,426 1.3% | -0.000193 | ||
2026/05/29 02:59:45 | 8 | 4,209 | 60,000,000 | 1,000,406 1.67% | 0.000029 | ||
2026/05/29 02:59:43 | 6 | 2,117 | 60,000,000 | 719,863 1.2% | -0.00025 | ||
2026/05/29 02:59:41 | 10 | 7,781 | 60,000,000 | 2,079,905 3.47% | 0.007552 | ||
2026/05/29 02:59:39 | 8 | 2,684 | 60,000,000 | 1,109,204 1.85% | 0.012201 | ||
2026/05/29 02:59:37 | 9 | 3,029 | 60,000,000 | 1,413,341 2.36% | 0.017102 | ||
2026/05/29 02:59:35 | 9 | 4,536 | 60,000,000 | 1,586,991 2.65% | 0.020699 |
