区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:48:11 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,566 0.14% | -0.001122 | ||
2026/05/30 02:48:09 | 3 | 3,795 | 60,000,000 | 10,288,618 17.15% | 0.009317 | ||
2026/05/30 02:48:07 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 505,624 0.85% | -0.000465 | ||
2026/05/30 02:48:05 | 7 | 3,786 | 60,000,000 | 10,916,005 18.2% | 0.010573 | ||
2026/05/30 02:48:03 | 6 | 3,228 | 60,000,000 | 659,330 1.1% | 0.000162 | ||
2026/05/30 02:48:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 02:47:59 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,073,459 16.79% | 0.008867 | ||
2026/05/30 02:47:57 | 5 | 2,749 | 60,000,000 | 694,489 1.16% | -0.000516 | ||
2026/05/30 02:47:55 | 3 | 1,745 | 60,000,000 | 985,591 1.65% | 0.000014 | ||
2026/05/30 02:47:53 | 3 | 4,243 | 60,000,000 | 463,822 0.78% | -0.000507 | ||
2026/05/30 02:47:51 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 142,427 0.24% | -0.000828 | ||
2026/05/30 02:47:49 | 2 | 1,295 | 60,000,000 | 111,310 0.19% | -0.000859 | ||
2026/05/30 02:47:47 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,073,459 16.79% | 0.008867 | ||
2026/05/30 02:47:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 02:47:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 02:47:41 | 3 | 4,243 | 60,000,000 | 462,461 0.78% | -0.000508 | ||
2026/05/30 02:47:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 02:47:37 | 3 | 3,406 | 60,000,000 | 382,474 0.64% | -0.000182 | ||
2026/05/30 02:47:35 | 4 | 2,727 | 60,000,000 | 312,582 0.53% | -0.000427 | ||
2026/05/30 02:47:33 | 5 | 2,369 | 60,000,000 | 14,279,541 23.8% | 0.009144 |
