交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.04017846 | |||||
transfer | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.01382311 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.11241645 | |||||
stake | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.07248216 | |||||
claim | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.05466105 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.16831094 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.04637857 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.15084466 | |||||
claim | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.0549145 | |||||
forward | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.06009438 | |||||
handleOps | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.09248008 | |||||
handleOps | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.06945913 | |||||
handleOps | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.30304052 | |||||
handleOps | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.30313208 | |||||
handleOps | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.08481077 | |||||
POL transfer | 2026/05/11 19:38:57 | 20 | 0.00951046 | |||||
transfer | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.01852926 | |||||
POL transfer | 2026/05/11 19:38:57 | 2 | 0.00970542 | |||||
approve | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.01219457 | |||||
claimInterest | 2026/05/11 19:38:57 | 0POL | 0.05735085 |
