区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 23:45:35 | 193 | 46,291,620 33.07% | 140,000,000 | 376.69 | 5.956734 | 11.48116212 | ||
2026/05/11 23:45:33 | 176 | 36,277,805 25.92% | 140,000,000 | 381.92 | 4.768509 | 9.08697836 | ||
2026/05/11 23:45:31 | 150 | 34,159,391 24.4% | 140,000,000 | 388.43 | 4.624534 | 8.64433924 | ||
2026/05/11 23:45:30 | 180 | 44,050,911 31.47% | 140,000,000 | 386.19 | 6.052639 | 10.9595105 | ||
2026/05/11 23:45:28 | 178 | 43,117,482 30.8% | 140,000,000 | 403.34 | 6.569356 | 10.82197756 | ||
2026/05/11 23:45:26 | 143 | 35,658,707 25.48% | 140,000,000 | 387.82 | 4.789585 | 9.03976516 | ||
2026/05/11 23:45:24 | 143 | 46,569,182 33.27% | 140,000,000 | 369.91 | 5.323605 | 11.9032647 | ||
2026/05/11 23:45:23 | 171 | 57,991,373 41.43% | 140,000,000 | 385.37 | 7.922678 | 14.42577574 | ||
2026/05/11 23:45:21 | 198 | 56,458,592 40.33% | 140,000,000 | 382.71 | 7.469458 | 14.13812653 | ||
2026/05/11 23:45:19 | 234 | 68,645,461 49.04% | 140,000,000 | 372.14 | 8.275047 | 17.27074317 | ||
2026/05/11 23:45:17 | 180 | 37,636,600 26.89% | 140,000,000 | 427.63 | 6.741294 | 9.3533396 | ||
2026/05/11 23:45:16 | 195 | 52,269,850 37.34% | 140,000,000 | 439.42 | 9.883208 | 13.08536025 | ||
2026/05/11 23:45:14 | 226 | 76,116,836 54.37% | 140,000,000 | 432.55 | 13.802415 | 19.12198932 | ||
2026/05/11 23:45:12 | 218 | 69,388,902 49.57% | 140,000,000 | 432.53 | 12.501274 | 17.51168839 | ||
2026/05/11 23:45:10 | 211 | 56,155,916 40.12% | 140,000,000 | 448.33 | 10.909534 | 14.26726262 | ||
2026/05/11 23:45:09 | 218 | 47,608,765 34.01% | 140,000,000 | 466.43 | 10.345286 | 11.86090478 | ||
2026/05/11 23:45:07 | 184 | 44,240,726 31.61% | 140,000,000 | 455.91 | 9.052798 | 11.11710398 | ||
2026/05/11 23:45:05 | 222 | 64,509,706 46.08% | 140,000,000 | 466.64 | 13.805369 | 16.29745084 | ||
2026/05/11 23:45:03 | 224 | 55,943,178 39.96% | 140,000,000 | 475.49 | 12.371948 | 14.2286506 | ||
2026/05/11 23:45:02 | 184 | 45,532,576 32.53% | 140,000,000 | 455.21 | 9.353971 | 11.37320668 |
