区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 20:10:34 | 250 | 117,976,760 84.27% | 140,000,000 | 435.26 | 21.63923 | 29.7123047 | ||
2026/05/13 20:10:32 | 250 | 139,993,723 100% | 140,000,000 | 423.81 | 24.309043 | 35.02275793 | ||
2026/05/13 20:10:31 | 237 | 79,884,728 57.07% | 140,000,000 | 423.22 | 13.76596 | 20.04295343 | ||
2026/05/13 20:10:29 | 214 | 59,931,117 42.81% | 140,000,000 | 447.78 | 11.707879 | 15.12844809 | ||
2026/05/13 20:10:27 | 218 | 38,274,205 27.34% | 140,000,000 | 469.99 | 8.449838 | 9.53897783 | ||
2026/05/13 20:10:25 | 219 | 46,658,563 33.33% | 140,000,000 | 469.36 | 10.175252 | 11.72456409 | ||
2026/05/13 20:10:24 | 252 | 64,549,427 46.11% | 140,000,000 | 727.79 | 30.671309 | 16.30722888 | ||
2026/05/13 20:10:22 | 252 | 52,585,179 37.57% | 140,000,000 | 3,585.63 | 175.169759 | 13.38157547 | ||
2026/05/13 20:10:20 | 203 | 48,324,348 34.52% | 140,000,000 | 460.08 | 9.837877 | 12.39547856 | ||
2026/05/13 20:10:18 | 216 | 69,878,325 49.92% | 140,000,000 | 413.37 | 10.881308 | 18.00492846 | ||
2026/05/13 20:10:17 | 272 | 63,225,130 45.17% | 140,000,000 | 471.53 | 14.018149 | 15.79443685 | ||
2026/05/13 20:10:15 | 281 | 78,465,784 56.05% | 140,000,000 | 447.35 | 15.439106 | 19.66298551 | ||
2026/05/13 20:10:13 | 216 | 51,657,874 36.9% | 140,000,000 | 472.26 | 11.354832 | 13.04146765 | ||
2026/05/13 20:10:11 | 242 | 52,418,568 37.45% | 140,000,000 | 465.43 | 11.066785 | 13.33038919 | ||
2026/05/13 20:10:10 | 283 | 80,192,106 57.29% | 140,000,000 | 460.91 | 16.510683 | 20.45145112 | ||
2026/05/13 20:10:08 | 245 | 57,898,883 41.36% | 140,000,000 | 467.1 | 12.183787 | 14.86101068 | ||
2026/05/13 20:10:06 | 217 | 59,043,386 42.18% | 140,000,000 | 438.17 | 11.133894 | 14.73760826 | ||
2026/05/13 20:10:04 | 236 | 43,027,780 30.74% | 140,000,000 | 456.06 | 8.788697 | 10.83497551 | ||
2026/05/13 20:10:03 | 235 | 50,486,414 36.07% | 140,000,000 | 486.2 | 11.736603 | 12.81020398 | ||
2026/05/13 20:10:01 | 177 | 42,863,156 30.62% | 140,000,000 | 470.66 | 9.472367 | 10.70182252 |
