区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:47:17 | 26 | 9,695,065 24.24% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:47:15 | 28 | 7,941,268 19.86% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:47:13 | 31 | 10,944,510 27.37% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:47:11 | 22 | 15,733,604 39.34% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:47:09 | 23 | 7,151,576 17.88% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:47:07 | 19 | 7,271,059 18.18% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:47:05 | 22 | 9,100,060 22.76% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:47:03 | 20 | 6,785,914 16.97% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:47:01 | 25 | 7,259,191 18.15% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:59 | 28 | 8,285,899 20.72% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:57 | 21 | 7,968,836 19.93% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:55 | 25 | 17,517,396 43.8% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:53 | 25 | 8,199,131 20.5% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:51 | 21 | 6,296,482 15.75% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:49 | 38 | 10,284,475 25.72% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:47 | 28 | 7,922,742 19.81% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:45 | 26 | 6,642,382 16.61% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:43 | 26 | 29,844,517 74.62% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:41 | 19 | 4,367,198 10.92% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:46:39 | 27 | 10,206,961 25.52% | 40,000,000 |
