区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:01:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:01:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:01:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:01:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:01:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:01:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:01:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 13:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





