区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:40:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 16:40:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 16:39:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 16:39:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:39:39 | 4 | 3,219,972 6.44% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/27 16:39:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:39:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:39:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:38:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:38:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:38:39 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:38:29 | 4 | 3,219,984 6.44% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/27 16:38:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:38:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:37:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:37:49 | 2 | 588,725 1.18% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:37:39 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:37:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 16:37:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 16:37:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
