区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 05:04:19 | 5 | 3,668,690 7.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/29 05:04:09 | 4 | 4,986,701 9.98% | 50,000,000 | 0.00000793 | ||
2026/05/29 05:03:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 05:03:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 05:03:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 05:03:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 05:03:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 05:03:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 05:02:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 05:02:49 | 1 | 49,415 0.1% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/29 05:02:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 05:02:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 05:02:19 | 4 | 1,245,760 2.5% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/29 05:02:09 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/29 05:01:59 | 3 | 3,381,408 6.77% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 05:01:49 | 13 | 2,751,224 5.51% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/29 05:01:39 | 5 | 1,227,760 2.46% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/29 05:01:29 | 2 | 618,673 1.24% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/29 05:01:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 05:01:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
