区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 11:28:02 | L1 待验证 | 1 | 0.0000193 | ||
2026/05/16 11:27:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000288 | ||
2026/05/16 11:27:54 | L1 待验证 | 1 | 0.0000187 | ||
2026/05/16 11:27:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000808 | ||
2026/05/16 11:27:43 | L1 待验证 | 1 | 0.0001539 | ||
2026/05/16 11:27:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000822 | ||
2026/05/16 11:26:51 | L1 待验证 | 2 | 0.00013571 | ||
2026/05/16 11:26:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000805 | ||
2026/05/16 11:26:25 | L1 待验证 | 4 | 0.00015354 | ||
2026/05/16 11:26:21 | L1 待验证 | 1 | 0.0001163 | ||
2026/05/16 11:26:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000822 | ||
2026/05/16 11:26:01 | L1 待验证 | 4 | 0.00007739 | ||
2026/05/16 11:25:58 | L1 待验证 | 2 | 0.00003311 | ||
2026/05/16 11:25:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00006409 | ||
2026/05/16 11:25:50 | L1 待验证 | 3 | 0.00005464 | ||
2026/05/16 11:25:32 | L1 待验证 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/16 11:25:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00020542 | ||
2026/05/16 11:25:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000795 | ||
2026/05/16 11:25:05 | L1 待验证 | 2 | 0.00014004 | ||
2026/05/16 11:25:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00002594 |
