区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 15:04:13 | L1 待验证 | 2 | 0.00010565 | ||
2026/06/03 15:04:09 | L1 待验证 | 3 | 0.00012814 | ||
2026/06/03 15:04:06 | L1 待验证 | 3 | 0.0001065 | ||
2026/06/03 15:04:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00001454 | ||
2026/06/03 15:03:58 | L1 待验证 | 2 | 0.00010546 | ||
2026/06/03 15:03:52 | L1 待验证 | 2 | 0.00010508 | ||
2026/06/03 15:03:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/06/03 15:03:44 | L1 待验证 | 3 | 0.00010852 | ||
2026/06/03 15:03:41 | L1 待验证 | 2 | 0.0001051 | ||
2026/06/03 15:03:37 | L1 待验证 | 3 | 0.00011428 | ||
2026/06/03 15:03:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00010509 | ||
2026/06/03 15:03:29 | L1 待验证 | 2 | 0.00010529 | ||
2026/06/03 15:03:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/03 15:03:21 | L1 待验证 | 2 | 0.00010548 | ||
2026/06/03 15:03:14 | L1 待验证 | 4 | 0.00011067 | ||
2026/06/03 15:03:10 | L1 待验证 | 2 | 0.00001681 | ||
2026/06/03 15:03:02 | L1 待验证 | 5 | 0.00025336 | ||
2026/06/03 15:02:58 | L1 待验证 | 3 | 0.00011031 | ||
2026/06/03 15:02:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00010616 | ||
2026/06/03 15:02:50 | L1 待验证 | 3 | 0.00011839 |
