区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 12:46:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:46:15 | 10 | 1,287,972,000 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:46:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:46:04 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:52 | 1 | 1,619,646,000 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:47 | 1 | 0.000211 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:35 | 2 | 518,717,760 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:30 | 1 | 231,507,150 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:24 | 8 | 4,257,264,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:07 | 2 | 100.5815 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:45:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:44:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:44:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:44:44 | 1 | 0.004402 | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:44:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 12:44:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











