交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:50:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 06:50:34 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0106748 | |||||
2026/06/04 06:50:34 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/06/04 06:50:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 06:50:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/06/04 06:50:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094291 | |||||
2026/06/04 06:50:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953962 | |||||
2026/06/04 06:50:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942896 | |||||
2026/06/04 06:50:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954218 | |||||
2026/06/04 06:50:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01866656 | |||||
2026/06/04 06:50:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423265 | |||||
2026/06/04 06:50:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 06:50:28 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/06/04 06:50:23 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00670864 | |||||
2026/06/04 06:50:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434397 | |||||
2026/06/04 06:50:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123414 | |||||
2026/06/04 06:50:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 06:50:12 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01408461 | |||||
2026/06/04 06:50:03 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00141005 | |||||
2026/06/04 06:50:03 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 |
