交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 06:15:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/06/06 06:15:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.064341 | |||||
2026/06/06 06:15:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/06/06 06:15:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.05620894 | |||||
2026/06/06 06:15:10 | -- | Value Transfer | 5,263.1579 | 0.0005775 | |||||
2026/06/06 06:15:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 06:15:08 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00256035 | |||||
2026/06/06 06:15:06 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01018095 | |||||
2026/06/06 06:15:05 | multicall | Legacy Transaction | 641.05255746 | 0.00457468 | |||||
2026/06/06 06:15:03 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00115793 | |||||
2026/06/06 06:15:03 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00249257 | |||||
2026/06/06 06:15:02 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02577369 | |||||
2026/06/06 06:15:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434034 | |||||
2026/06/06 06:15:01 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00403039 | |||||
2026/06/06 06:14:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/06/06 06:14:54 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/06/06 06:14:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01949741 | |||||
2026/06/06 06:14:53 | multicall | Legacy Transaction | 641.05255746 | 0.00482116 | |||||
2026/06/06 06:14:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 06:14:52 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 |
