区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 20:04:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:08 | 2 | 0.00000002 | 0.03344574 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:07 | 3 | 0.00000002 | 0.03634647 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:05 | 2 | 0.00000002 | 0.03786345 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:03 | 3 | 0.00000002 | 0.00370455 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:01 | 2 | 0.00000002 | 0.03299716 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:04:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06589737 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:58 | 3 | 0.00000002 | 0.03511153 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:55 | 5 | 0.00000002 | 0.01650245 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:54 | 1 | 0.00000002 | 0.03177996 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/31 20:03:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 |
