区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 21:17:16 | 2 | 1,573 | 722,011 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:15 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:15 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:11 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:07 | 5 | 2,300 | 296,403 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:07 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:07 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:17:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:57 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:46 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:36 | 2 | 2,466 | 194,868 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:30 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:18 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:16 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 21:16:14 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 |
