区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 14:59:20 | 5 | 3,143 | 1,852,469 10.9% | 17,000,000 | 0.189899 | 0.000351 | ||
2026/06/01 14:59:15 | 8 | 5,840 | 1,803,143 10.61% | 17,000,000 | 0.200401 | 0.000361 | ||
2026/06/01 14:59:10 | 13 | 15,229 | 13,498,639 79.41% | 17,000,000 | 0.123006 | 0.00166 | ||
2026/06/01 14:59:05 | 6 | 3,754 | 2,410,633 14.19% | 17,000,000 | 0.149851 | 0.000361 | ||
2026/06/01 14:59:00 | 8 | 10,968 | 12,026,877 70.75% | 17,000,000 | 0.03252 | 0.000391 | ||
2026/06/01 14:58:55 | 11 | 7,613 | 2,195,297 12.92% | 17,000,000 | 0.013531 | 0.000029 | ||
2026/06/01 14:58:50 | 7 | 3,954 | 1,616,442 9.51% | 17,000,000 | 0.021566 | 0.000034 | ||
2026/06/01 14:58:45 | 13 | 11,556 | 11,378,830 66.94% | 17,000,000 | 0.010861 | 0.000123 | ||
2026/06/01 14:58:40 | 15 | 10,694 | 2,719,240 16% | 17,000,000 | 1.61501 | 0.004391 | ||
2026/06/01 14:58:35 | 6 | 10,301 | 11,482,995 67.55% | 17,000,000 | 0.093944 | 0.001078 | ||
2026/06/01 14:58:30 | 5 | 3,660 | 1,845,291 10.86% | 17,000,000 | 0.224712 | 0.000414 | ||
2026/06/01 14:58:25 | 13 | 7,557 | 2,045,447 12.04% | 17,000,000 | 0.112098 | 0.000229 | ||
2026/06/01 14:58:20 | 6 | 6,612 | 11,109,647 65.36% | 17,000,000 | 0.031821 | 0.000353 | ||
2026/06/01 14:58:15 | 10 | 9,182 | 2,945,194 17.33% | 17,000,000 | 0.143944 | 0.000423 | ||
2026/06/01 14:58:10 | 5 | 7,685 | 11,333,532 66.67% | 17,000,000 | 0.028307 | 0.00032 | ||
2026/06/01 14:58:05 | 6 | 4,041 | 1,767,179 10.4% | 17,000,000 | 0.032157 | 0.000056 | ||
2026/06/01 14:58:00 | 13 | 9,670 | 3,098,200 18.23% | 17,000,000 | 0.343537 | 0.001064 | ||
2026/06/01 14:57:55 | 6 | 7,572 | 11,096,113 65.28% | 17,000,000 | 0.002706 | 0.00003 | ||
2026/06/01 14:57:50 | 8 | 5,201 | 4,124,400 24.27% | 17,000,000 | 2.159261 | 0.008905 | ||
2026/06/01 14:57:45 | 11 | 10,967 | 2,782,889 16.37% | 17,000,000 | 2.416452 | 0.006724 |
