区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:47:28 | 7 | 3,120 | 1,789,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.8 | 0.003518 | ||
2026/05/07 23:47:28 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/07 23:47:28 | 3 | 1,709 | 883,045 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.08 | 0.001909 | ||
2026/05/07 23:47:27 | 6 | 2,862 | 1,635,061 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.92 | 0.003353 | ||
2026/05/07 23:47:26 | 2 | 1,241 | 376,178 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.96 | 0.001307 | ||
2026/05/07 23:47:26 | 6 | 2,827 | 1,250,714 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.99 | 0.00525 | ||
2026/05/07 23:47:25 | 3 | 1,700 | 394,321 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.78 | 0.003803 | ||
2026/05/07 23:47:25 | 4 | 2,073 | 819,405 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.58 | 0.005495 | ||
2026/05/07 23:47:24 | 5 | 2,976 | 1,045,656 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.52 | 0.009897 | ||
2026/05/07 23:47:24 | 6 | 4,752 | 1,969,193 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.42 | 0.006095 | ||
2026/05/07 23:47:24 | 4 | 2,585 | 758,984 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000645 | ||
2026/05/07 23:47:24 | 3 | 2,848 | 1,241,103 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.7 | 0.00148 | ||
2026/05/07 23:47:23 | 13 | 7,148 | 2,621,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.00223 | ||
2026/05/07 23:47:23 | 2 | 28,616 | 3,538,241 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.003044 | ||
2026/05/07 23:47:20 | 1 | 941 | 235,279 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.43 | 0.000235 | ||
2026/05/07 23:47:15 | 1 | 941 | 239,199 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.43 | 0.00024 | ||
2026/05/07 23:47:10 | 1 | 941 | 236,745 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.000241 | ||
2026/05/07 23:47:05 | 1 | 941 | 236,437 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.000241 | ||
2026/05/07 23:47:04 | 1 | 941 | 288,452 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.0003 | ||
2026/05/07 23:46:59 | 1 | 941 | 237,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.000246 |
