区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 22:40:02 | 3 | 1,627 | 430,517 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.76 | 0.000532 | ||
2026/05/10 22:40:00 | 1 | 929 | 70,999 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.39 | 0.000168 | ||
2026/05/10 22:40:00 | 3 | 1,628 | 447,252 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.13 | 0.00098 | ||
2026/05/10 22:40:00 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:39:59 | 4 | 2,057 | 1,041,045 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.61 | 0.001175 | ||
2026/05/10 22:39:59 | 3 | 1,697 | 733,005 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.43 | 0.000738 | ||
2026/05/10 22:39:58 | 1 | 3,232 | 785,421 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.03 | 0.006066 | ||
2026/05/10 22:39:58 | 6 | 2,010 | 983,084 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.63 | 0.001811 | ||
2026/05/10 22:39:57 | 12 | 9,376 | 4,414,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.003428 | ||
2026/05/10 22:39:55 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:39:50 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:39:45 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:38:57 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:38:53 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:38:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:38:46 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:38:41 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:37:55 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:37:52 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 22:37:48 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
