区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 21:45:19 | 2 | 1,301 | 508,526 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.86 | 0.000663 | ||
2026/05/10 21:45:18 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 21:45:18 | 1 | 929 | 324,338 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.53 | 0.000803 | ||
2026/05/10 21:45:17 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/10 21:45:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/10 21:45:16 | 2 | 3,592 | 1,049,525 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.69 | 0.01006 | ||
2026/05/10 21:45:15 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 21:45:15 | 1 | 2,140 | 765,291 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000625 | ||
2026/05/10 21:44:44 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/10 21:44:23 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 21:44:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 21:44:16 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 21:44:16 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 21:44:11 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/10 21:44:10 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/10 21:43:54 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.001787 | ||
2026/05/10 21:43:42 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.001787 | ||
2026/05/10 21:43:37 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.001787 | ||
2026/05/10 21:43:36 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/10 21:43:23 | 1 | 730 | 2,302,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.001787 |
