区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 00:46:20 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:46:15 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:46:12 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:46:10 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:46:05 | 3 | 1,205 | 389,214 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000279 | ||
2026/05/09 00:46:00 | 1 | 772 | 129,746 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000093 | ||
2026/05/09 00:45:50 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:45:47 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:45:45 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:45:40 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:45:34 | 4 | 1,776 | 179,744 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
2026/05/09 00:45:33 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:45:33 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/05/09 00:45:03 | 1 | 862 | 218,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000157 | ||
2026/05/09 00:45:02 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:44:57 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:44:54 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:44:51 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/09 00:44:35 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/09 00:44:33 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
