区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 16:26:38 | 2 | 1,313 | 393,176 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.62 | 0.000448 | ||
2026/05/08 16:26:37 | 1 | 884 | 272,959 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000232 | ||
2026/05/08 16:26:37 | 4 | 2,056 | 1,031,675 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.53 | 0.001111 | ||
2026/05/08 16:26:37 | 1 | 941 | 278,003 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000214 | ||
2026/05/08 16:26:36 | 1 | 836 | 377,410 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000271 | ||
2026/05/08 16:26:35 | 4 | 2,081 | 1,034,784 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.75 | 0.001268 | ||
2026/05/08 16:26:34 | 2 | 1,325 | 150,842 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000137 | ||
2026/05/08 16:26:34 | 4 | 2,081 | 999,374 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.61 | 0.00113 | ||
2026/05/08 16:26:33 | 1 | 941 | 236,837 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000229 | ||
2026/05/08 16:26:33 | 3 | 1,453 | 557,298 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.16 | 0.000846 | ||
2026/05/08 16:26:33 | 1 | 929 | 73,441 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.54 | 0.000182 | ||
2026/05/08 16:26:32 | 2 | 1,313 | 149,513 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.54 | 0.000161 | ||
2026/05/08 16:26:32 | 4 | 2,069 | 886,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.03 | 0.001263 | ||
2026/05/08 16:26:32 | 1 | 3,232 | 780,908 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.03 | 0.006032 | ||
2026/05/08 16:26:31 | 1 | 941 | 355,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.000334 | ||
2026/05/08 16:26:31 | 9 | 3,755 | 1,575,625 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.53 | 0.002795 | ||
2026/05/08 16:26:30 | 4 | 2,081 | 961,856 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.68 | 0.001131 | ||
2026/05/08 16:26:30 | 3 | 1,698 | 865,331 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.9 | 0.001761 | ||
2026/05/08 16:26:29 | 2 | 1,313 | 417,545 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000398 | ||
2026/05/08 16:26:28 | 7 | 3,234 | 1,377,935 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.76 | 0.00363 |
