区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 16:51:42 | 3 | 1,709 | 716,715 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.62 | 0.000815 | ||
2026/05/08 16:51:41 | 2 | 1,325 | 512,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.000646 | ||
2026/05/08 16:51:36 | 2 | 1,325 | 478,674 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.92 | 0.000646 | ||
2026/05/08 16:51:35 | 2 | 1,325 | 512,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.86 | 0.00067 | ||
2026/05/08 16:51:34 | 2 | 1,325 | 478,686 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.01 | 0.000676 | ||
2026/05/08 16:51:30 | 2 | 1,325 | 512,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.94 | 0.000696 | ||
2026/05/08 16:51:29 | 4 | 1,976 | 1,064,301 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.001082 | ||
2026/05/08 16:51:24 | 2 | 1,325 | 512,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.9 | 0.000683 | ||
2026/05/08 16:51:19 | 3 | 1,709 | 716,406 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.69 | 0.000852 | ||
2026/05/08 16:51:18 | 2 | 1,325 | 512,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.92 | 0.000689 | ||
2026/05/08 16:51:17 | 2 | 1,325 | 478,686 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.91 | 0.000643 | ||
2026/05/08 16:51:16 | 2 | 1,325 | 478,638 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.96 | 0.000656 | ||
2026/05/08 16:51:16 | 1 | 941 | 71,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.47 | 0.000073 | ||
2026/05/08 16:51:15 | 2 | 1,325 | 472,576 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.07 | 0.000685 | ||
2026/05/08 16:51:15 | 2 | 1,325 | 325,455 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.00032 | ||
2026/05/08 16:51:14 | 1 | 941 | 233,141 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.51 | 0.000246 | ||
2026/05/08 16:51:14 | 1 | 941 | 279,067 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.4 | 0.00047 | ||
2026/05/08 16:51:14 | 1 | 836 | 88,540 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000063 | ||
2026/05/08 16:51:13 | 3 | 1,697 | 716,215 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.75 | 0.000881 | ||
2026/05/08 16:51:12 | 3 | 1,758 | 565,016 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.97 | 0.00078 |
