区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 02:04:35 | 101 | 104,450 | 9,582,191 15.98% | 59,999,943 | 0.602907 | 0.003697 | ||
2026/06/07 02:04:23 | 300 | 190,662 | 23,440,111 39.11% | 59,941,408 | 0.638353 | 0.009732 | ||
2026/06/07 02:04:11 | 556 | 277,997 | 45,176,625 75.3% | 60,000,000 | 1.165887 | 0.043189 | ||
2026/06/07 02:03:59 | 281 | 157,493 | 31,851,789 53.09% | 60,000,000 | 0.310981 | 0.003271 | ||
2026/06/07 02:03:47 | 78 | 190,718 | 16,102,352 26.84% | 60,000,000 | 0.918653 | 0.011232 | ||
2026/06/07 02:03:35 | 268 | 256,243 | 29,295,495 48.83% | 60,000,000 | 0.486802 | 0.007765 | ||
2026/06/07 02:03:23 | 289 | 176,916 | 35,436,617 59.07% | 60,000,000 | 0.828572 | 0.021679 | ||
2026/06/07 02:03:11 | 264 | 212,451 | 28,155,268 46.93% | 60,000,000 | 2.293624 | 0.058426 | ||
2026/06/07 02:02:59 | 362 | 215,315 | 47,997,786 80% | 60,000,000 | 1.052303 | 0.040753 | ||
2026/06/07 02:02:47 | 132 | 168,586 | 30,872,566 51.46% | 60,000,000 | 0.969484 | 0.023678 | ||
2026/06/07 02:02:35 | 557 | 367,103 | 58,920,322 98.21% | 60,000,000 | 0.429486 | 0.014656 | ||
2026/06/07 02:02:23 | 130 | 114,975 | 21,071,423 35.12% | 60,000,000 | 0.613992 | 0.008982 | ||
2026/06/07 02:02:11 | 570 | 270,823 | 51,416,481 85.7% | 59,999,886 | 0.711576 | 0.027726 | ||
2026/06/07 02:01:59 | 89 | 43,107 | 4,783,492 7.99% | 59,941,351 | 0.618221 | 0.002036 | ||
2026/06/07 02:01:47 | 622 | 279,679 | 45,677,785 76.28% | 59,882,873 | 0.757028 | 0.026325 | ||
2026/06/07 02:01:35 | 184 | 163,223 | 29,515,092 49.24% | 59,941,408 | 1.948356 | 0.052162 | ||
2026/06/07 02:01:23 | 518 | 172,704 | 38,274,706 63.8% | 60,000,000 | 0.525049 | 0.013398 | ||
2026/06/07 02:01:11 | 236 | 254,508 | 46,586,776 77.65% | 60,000,000 | 0.543498 | 0.017694 | ||
2026/06/07 02:00:59 | 259 | 294,255 | 48,622,953 81.04% | 60,000,000 | 0.803722 | 0.031693 | ||
2026/06/07 02:00:47 | 81 | 39,919 | 8,461,744 14.11% | 60,000,000 | 6.161739 | 0.050726 |
