区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 19:32:47 | 192 | 200,771 | 26,072,687 43.5% | 59,941,408 | 0.304702 | 0.006237 | ||
2026/06/07 19:32:35 | 180 | 258,076 | 41,887,848 69.82% | 60,000,000 | 0.2815 | 0.009178 | ||
2026/06/07 19:32:23 | 125 | 64,958 | 17,050,893 28.42% | 60,000,000 | 0.782082 | 0.012211 | ||
2026/06/07 19:32:11 | 175 | 237,766 | 27,396,673 45.67% | 60,000,000 | 0.279008 | 0.005817 | ||
2026/06/07 19:31:59 | 133 | 209,371 | 25,923,882 43.21% | 60,000,000 | 0.424594 | 0.009249 | ||
2026/06/07 19:31:47 | 140 | 129,417 | 28,611,574 47.69% | 60,000,000 | 0.353207 | 0.008154 | ||
2026/06/07 19:31:35 | 181 | 160,490 | 28,809,854 48.02% | 60,000,000 | 0.307209 | 0.006876 | ||
2026/06/07 19:31:23 | 269 | 283,153 | 47,311,324 78.86% | 60,000,000 | 0.370359 | 0.014497 | ||
2026/06/07 19:31:11 | 90 | 37,258 | 7,169,117 11.95% | 60,000,000 | 0.378784 | 0.002209 | ||
2026/06/07 19:30:59 | 196 | 217,292 | 29,416,735 49.03% | 60,000,000 | 0.70304 | 0.018597 | ||
2026/06/07 19:30:47 | 161 | 99,840 | 17,994,928 30% | 60,000,000 | 0.618524 | 0.009788 | ||
2026/06/07 19:30:35 | 116 | 162,784 | 21,500,883 35.84% | 60,000,000 | 0.609923 | 0.011452 | ||
2026/06/07 19:30:23 | 228 | 311,558 | 52,458,441 87.44% | 60,000,000 | 0.307051 | 0.0124 | ||
2026/06/07 19:30:11 | 309 | 268,849 | 50,332,457 83.89% | 60,000,000 | 0.373415 | 0.015515 | ||
2026/06/07 19:29:59 | 151 | 170,898 | 26,322,327 43.88% | 60,000,000 | 0.457225 | 0.010293 | ||
2026/06/07 19:29:47 | 162 | 184,653 | 35,795,797 59.66% | 60,000,000 | 0.321229 | 0.009185 | ||
2026/06/07 19:29:35 | 154 | 162,697 | 23,171,225 38.62% | 59,999,943 | 0.265395 | 0.004608 | ||
2026/06/07 19:29:23 | 193 | 169,005 | 28,313,454 47.24% | 59,941,408 | 0.408249 | 0.009663 | ||
2026/06/07 19:29:11 | 385 | 275,873 | 45,222,766 75.38% | 60,000,000 | 0.234467 | 0.007755 | ||
2026/06/07 19:28:59 | 262 | 291,042 | 45,022,439 75.04% | 60,000,000 | 0.553753 | 0.022263 |
