区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:36:08 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:35:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:35:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:35:14 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
2026/05/12 13:35:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:35:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:35:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:34:37 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,007,797 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:34:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,623 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:34:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:34:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:34:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:34:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:33:52 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
2026/05/12 13:33:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:33:27 | 1 | 0 | 702 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 13:33:26 | 0 | 2 | 1,617 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:33:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 13:32:49 | 1 | 0 | 715 | 22,000 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 13:32:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
