区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/06/05 15:30:16 | 2,186 | 10,000 2.8301733 | 0.47169555 | ||
59 | 2026/06/05 15:29:54 | 19,569 | 10,000 9.09893465 | 0.15421923 | ||
8 | 2026/06/05 15:27:50 | 4,261 | 10,000 10.4306421 | 1.30383026 | ||
6 | 2026/06/05 15:26:29 | 7,251 | 10,000 4.42952502 | 0.73825417 | ||
1 | 2026/06/05 15:26:00 | 771 | 10,000 | 0DOGE | ||
8 | 2026/06/05 15:25:57 | 3,642 | 10,000 2.47827509 | 0.30978438 | ||
5 | 2026/06/05 15:25:42 | 2,314 | 10,000 1.6803616 | 0.33607232 | ||
43 | 2026/06/05 15:25:23 | 13,377 | 10,000 8.04571358 | 0.18710961 | ||
2 | 2026/06/05 15:25:03 | 1,141 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
18 | 2026/06/05 15:24:54 | 6,177 | 10,000 10.66614218 | 0.59256345 | ||
20 | 2026/06/05 15:22:03 | 5,972 | 10,000 8.72452713 | 0.43622635 | ||
49 | 2026/06/05 15:20:42 | 14,262 | 10,000 2.46048502 | 0.05021398 | ||
12 | 2026/06/05 15:20:37 | 9,040 | 10,000 6.97597306 | 0.58133108 | ||
25 | 2026/06/05 15:19:47 | 8,014 | 10,000 19.61072491 | 0.78442899 | ||
4 | 2026/06/05 15:16:57 | 2,980 | 10,000 0.35336316 | 0.08834079 | ||
49 | 2026/06/05 15:16:29 | 15,066 | 10,000 8.49870102 | 0.17344287 | ||
8 | 2026/06/05 15:15:09 | 3,318 | 10,000 2.5094052 | 0.31367565 | ||
4 | 2026/06/05 15:14:09 | 1,754 | 10,000 1.84 | 0.46 | ||
6 | 2026/06/05 15:13:53 | 2,821 | 10,000 4.081 | 0.68016666 | ||
1 | 2026/06/05 15:13:12 | 893 | 10,000 | 0DOGE |
