交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 23:55:27 | IBC 接收 | 0.002347 ATOM | |||||
2026/05/31 23:55:27 | 提取委托奖励 | 0.003687 ATOM | |||||
2026/05/31 23:55:27 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:27 | 提取委托奖励 | 0.008253 ATOM | |||||
2026/05/31 23:55:21 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:21 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:21 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:15 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:15 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:15 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:11 | 提取委托奖励 | 0.006104 ATOM | |||||
2026/05/31 23:55:05 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:05 | 提取委托奖励 | 0.025682 ATOM | |||||
2026/05/31 23:55:05 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:55:05 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001257 ATOM | ||||
2026/05/31 23:54:59 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:54:54 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:54:54 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/31 23:54:54 | 委托 | 0.005609 ATOM | |||||
2026/05/31 23:54:54 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
