交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 06:59:49 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:49 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/01 06:59:43 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/01 06:59:43 | 委托 | 0.004918 ATOM | |||||
2026/06/01 06:59:43 | 委托 | 0.015169 ATOM | |||||
2026/06/01 06:59:37 | IBC 接收 | 0.003816 ATOM | |||||
2026/06/01 06:59:37 | 发送 | 3.955587 ATOM | 0.0016 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:31 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/01 06:59:25 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:25 | MsgExecuteContract | 0.004418 ATOM | |||||
2026/06/01 06:59:25 | IBC 确认 | -- | 0.001606 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:14 | IBC 确认 | -- | 0.002108 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:14 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001776 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/06/01 06:59:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/01 06:59:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/01 06:59:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/06/01 06:59:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
