区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:20:10 | 5 | 0.009231 | 11.749065 | ||
2026/06/04 23:20:04 | 1 | 0.003685 | 11.749064 | ||
2026/06/04 23:19:58 | 6 | 0.03332 | 11.749064 | ||
2026/06/04 23:19:52 | 0 | 0ATOM | 11.749064 | ||
2026/06/04 23:19:46 | 3 | 0.005068 | 11.749064 | ||
2026/06/04 23:19:40 | 2 | 0.011115 | 11.749063 | ||
2026/06/04 23:19:34 | 2 | 0.001312 | 11.749063 | ||
2026/06/04 23:19:28 | 2 | 0.005625 | 11.749063 | ||
2026/06/04 23:19:22 | 1 | 0.000687 | 11.749063 | ||
2026/06/04 23:19:19 | 2 | 0.001228 | 11.749062 | ||
2026/06/04 23:19:13 | 3 | 0.00212 | 11.749062 | ||
2026/06/04 23:19:07 | 9 | 0.004812 | 11.749062 | ||
2026/06/04 23:19:03 | 5 | 0.00768 | 11.749062 | ||
2026/06/04 23:18:57 | 3 | 0.00225 | 11.749061 | ||
2026/06/04 23:18:51 | 2 | 0.004221 | 11.749061 | ||
2026/06/04 23:18:46 | 3 | 0.003311 | 11.749061 | ||
2026/06/04 23:18:40 | 1 | 0.004297 | 11.74906 | ||
2026/06/04 23:18:34 | 4 | 0.005312 | 11.74906 | ||
2026/06/04 23:18:28 | 0 | 0ATOM | 11.74906 | ||
2026/06/04 23:18:22 | 1 | 0.000687 | 11.74906 |













