区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 23:38:12 | 3 | 0.001875 | 11.740996 | ||
2026/06/02 23:38:06 | 7 | 0.005327 | 11.740996 | ||
2026/06/02 23:38:00 | 8 | 0.033947 | 11.740995 | ||
2026/06/02 23:37:54 | 0 | 0ATOM | 11.740995 | ||
2026/06/02 23:37:48 | 2 | 0.009315 | 11.740995 | ||
2026/06/02 23:37:42 | 2 | 0.004443 | 11.740995 | ||
2026/06/02 23:37:36 | 1 | 0.010051 | 11.740994 | ||
2026/06/02 23:37:31 | 1 | 0.001008 | 11.740994 | ||
2026/06/02 23:37:24 | 2 | 0.009876 | 11.740994 | ||
2026/06/02 23:37:18 | 0 | 0ATOM | 11.740994 | ||
2026/06/02 23:37:12 | 3 | 0.003744 | 11.740993 | ||
2026/06/02 23:37:06 | 10 | 0.025224 | 11.740993 | ||
2026/06/02 23:37:01 | 5 | 0.00469 | 11.740993 | ||
2026/06/02 23:36:55 | 3 | 0.014369 | 11.740993 | ||
2026/06/02 23:36:49 | 3 | 0.006222 | 11.740992 | ||
2026/06/02 23:36:43 | 2 | 0.014156 | 11.740992 | ||
2026/06/02 23:36:37 | 3 | 0.008455 | 11.740992 | ||
2026/06/02 23:36:31 | 5 | 0.014604 | 11.740991 | ||
2026/06/02 23:36:25 | 3 | 0.024146 | 11.740991 | ||
2026/06/02 23:36:20 | 0 | 0ATOM | 11.740991 |















