区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 17:21:07 | 9 | 0.005566 | 11.727761 | ||
2026/05/30 17:21:01 | 6 | 0.007371 | 11.72776 | ||
2026/05/30 17:20:55 | 0 | 0ATOM | 11.72776 | ||
2026/05/30 17:20:49 | 0 | 0ATOM | 11.72776 | ||
2026/05/30 17:20:44 | 2 | 0.017073 | 11.72776 | ||
2026/05/30 17:20:40 | 0 | 0ATOM | 11.727759 | ||
2026/05/30 17:20:34 | 1 | 0.004523 | 11.727759 | ||
2026/05/30 17:20:28 | 0 | 0ATOM | 11.727759 | ||
2026/05/30 17:20:22 | 1 | 0.005214 | 11.727758 | ||
2026/05/30 17:20:17 | 0 | 0ATOM | 11.727758 | ||
2026/05/30 17:20:10 | 5 | 0.006081 | 11.727758 | ||
2026/05/30 17:20:08 | 3 | 0.00135 | 11.727758 | ||
2026/05/30 17:20:03 | 7 | 0.00565 | 11.727757 | ||
2026/05/30 17:19:57 | 3 | 0.005068 | 11.727757 | ||
2026/05/30 17:19:51 | 2 | 0.105215 | 11.727757 | ||
2026/05/30 17:19:45 | 1 | 0.004509 | 11.727757 | ||
2026/05/30 17:19:39 | 1 | 0.0025 | 11.727756 | ||
2026/05/30 17:19:33 | 1 | 0.001397 | 11.727756 | ||
2026/05/30 17:19:27 | 1 | 0.004047 | 11.727756 | ||
2026/05/30 17:19:21 | 1 | 0.009358 | 11.727755 |














