区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:59:20 | 0 | 0ATOM | 11.733274 | ||
2026/06/01 01:59:14 | 3 | 0.002529 | 11.733273 | ||
2026/06/01 01:59:12 | 1 | 0.000625 | 11.733273 | ||
2026/06/01 01:59:06 | 10 | 0.005638 | 11.733273 | ||
2026/06/01 01:59:01 | 6 | 0.00539 | 11.733273 | ||
2026/06/01 01:58:54 | 2 | 0.001326 | 11.733272 | ||
2026/06/01 01:58:49 | 1 | 0.0007 | 11.733272 | ||
2026/06/01 01:58:43 | 5 | 0.019163 | 11.733272 | ||
2026/06/01 01:58:37 | 1 | 0.0007 | 11.733272 | ||
2026/06/01 01:58:31 | 3 | 0.002025 | 11.733271 | ||
2026/06/01 01:58:25 | 2 | 0.001325 | 11.733271 | ||
2026/06/01 01:58:19 | 3 | 0.022743 | 11.733271 | ||
2026/06/01 01:58:13 | 6 | 0.012263 | 11.733271 | ||
2026/06/01 01:58:08 | 5 | 0.008157 | 11.73327 | ||
2026/06/01 01:58:01 | 2 | 0.0014 | 11.73327 | ||
2026/06/01 01:57:56 | 1 | 0.003 | 11.73327 | ||
2026/06/01 01:57:50 | 2 | 0.0014 | 11.733269 | ||
2026/06/01 01:57:44 | 1 | 0.003021 | 11.733269 | ||
2026/06/01 01:57:38 | 0 | 0ATOM | 11.733269 | ||
2026/06/01 01:57:32 | 2 | 0.0014 | 11.733269 |













