待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245,954 | 2026/05/29 14:19:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
36,499 | 2026/05/29 14:18:34 | 453,682 | 1.05 | 0BNB | ||||
1,368,842 | 2026/05/29 14:18:31 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,354,489 | 2026/05/29 14:18:31 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
39,334 | 2026/05/29 14:18:20 | 2,000,000 | 0.6 | 0.00123949 | ||||
1,368,808 | 2026/05/29 14:18:04 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,368,803 | 2026/05/29 14:18:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
118,838 | 2026/05/29 14:17:57 | 600,000 | 0.13004116 | 0BNB | ||||
2,925 | 2026/05/29 14:17:33 | 2,500,000 | 0.35650001 | 0BNB | ||||
3,352 | 2026/05/29 14:17:33 | 2,500,000 | 0.35650001 | 0BNB | ||||
74,532 | 2026/05/29 14:16:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,119,887 | 2026/05/29 14:14:38 | 1,000,001 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,178 | 2026/05/29 14:14:26 | 2,500,000 | 0.563616 | 0BNB | ||||
12,354,404 | 2026/05/29 14:14:17 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,368,517 | 2026/05/29 14:13:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,368,507 | 2026/05/29 14:13:52 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
2,759,607 | 2026/05/29 14:13:27 | 1,040,000 | 0.17501403 | 0BNB | ||||
7,598,931 | 2026/05/29 14:13:27 | 1,000,101 | 0.19077403 | 0BNB | ||||
1,368,429 | 2026/05/29 14:12:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,354,350 | 2026/05/29 14:11:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
