待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940,168 | 2026/06/01 04:04:18 | 416,002 | 0.22500004 | 0BNB | ||||
2,851 | 2026/06/01 04:04:18 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2,216 | 2026/06/01 04:04:18 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
260,981 | 2026/06/01 04:04:13 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
260,979 | 2026/06/01 04:04:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,481,707 | 2026/06/01 04:03:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,337 | 2026/06/01 04:03:48 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
185,937 | 2026/06/01 04:03:48 | 2,198,619 | 0.3 | < 0.00000001 | ||||
2,850 | 2026/06/01 04:03:48 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
1,481,700 | 2026/06/01 04:03:42 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
2,638 | 2026/06/01 04:03:24 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2,513 | 2026/06/01 04:03:24 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
284,109 | 2026/06/01 04:03:14 | 600,010 | 0.33130168 | 0BNB | ||||
2,512 | 2026/06/01 04:03:12 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
1,481,667 | 2026/06/01 04:03:04 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
103,304 | 2026/06/01 04:02:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
231,548 | 2026/06/01 04:02:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,481,645 | 2026/06/01 04:02:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,481,643 | 2026/06/01 04:02:33 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
2,637 | 2026/06/01 04:02:29 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB |
