区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 15:29:03 | 115 | 14,062,740 25.57% | 0.181871 | 0.0025576 | 0.00025576 | ||
2026/05/16 15:29:03 | 94 | 13,195,182 24% | 0.166154 | 0.00219243 | 0.00021924 | ||
2026/05/16 15:29:02 | 85 | 10,942,674 19.9% | 0.076556 | 0.00083773 | 0.00008377 | ||
2026/05/16 15:29:02 | 132 | 23,791,175 43.26% | 0.087327 | 0.00207763 | 0.00020776 | ||
2026/05/16 15:29:01 | 167 | 20,684,725 37.61% | 0.101445 | 0.00209836 | 0.00020983 | ||
2026/05/16 15:29:01 | 137 | 20,715,655 37.67% | 0.183396 | 0.00379917 | 0.00037991 | ||
2026/05/16 15:29:00 | 140 | 14,243,305 25.9% | 0.271003 | 0.00385998 | 0.00038599 | ||
2026/05/16 15:29:00 | 86 | 13,033,636 23.7% | 0.077245 | 0.00100678 | 0.00010067 | ||
2026/05/16 15:28:59 | 85 | 11,045,046 20.09% | 0.089624 | 0.00098991 | 0.00009899 | ||
2026/05/16 15:28:59 | 82 | 17,157,478 31.2% | 0.057456 | 0.0009858 | 0.00009858 | ||
2026/05/16 15:28:59 | 47 | 3,634,131 6.61% | 0.117017 | 0.00042525 | 0.00004252 | ||
2026/05/16 15:28:58 | 72 | 8,059,808 14.66% | 0.092437 | 0.00074503 | 0.0000745 | ||
2026/05/16 15:28:58 | 80 | 17,030,696 30.97% | 0.177851 | 0.00302892 | 0.00030289 | ||
2026/05/16 15:28:57 | 92 | 16,320,196 29.68% | 0.088516 | 0.00144461 | 0.00014446 | ||
2026/05/16 15:28:57 | 86 | 14,308,066 26.02% | 0.220079 | 0.0031489 | 0.00031489 | ||
2026/05/16 15:28:56 | 91 | 10,850,352 19.73% | 0.0647 | 0.00070202 | 0.0000702 | ||
2026/05/16 15:28:56 | 49 | 6,259,596 11.39% | 0.131103 | 0.00082065 | 0.00008206 | ||
2026/05/16 15:28:55 | 89 | 9,756,699 17.74% | 0.112777 | 0.00110034 | 0.00011003 | ||
2026/05/16 15:28:55 | 73 | 18,945,042 34.45% | 0.101234 | 0.00191788 | 0.00019178 | ||
2026/05/16 15:28:54 | 94 | 10,085,020 18.34% | 0.097555 | 0.00098384 | 0.00009838 |
