区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 05:46:56 | 33 | 3,818,846 6.95% | 0.078707 | 0.00030057 | 0.00003005 | ||
2026/05/16 05:46:55 | 58 | 5,851,930 10.64% | 0.057241 | 0.00033497 | 0.00003349 | ||
2026/05/16 05:46:55 | 45 | 5,181,614 9.43% | 0.104451 | 0.00054122 | 0.00005412 | ||
2026/05/16 05:46:54 | 52 | 7,599,670 13.82% | 0.072516 | 0.0005511 | 0.00005511 | ||
2026/05/16 05:46:54 | 49 | 4,971,760 9.04% | 0.0858 | 0.00042657 | 0.00004265 | ||
2026/05/16 05:46:53 | 51 | 16,667,113 30.31% | 0.065347 | 0.00108914 | 0.00010891 | ||
2026/05/16 05:46:53 | 59 | 9,431,129 17.15% | 0.059826 | 0.00056422 | 0.00005642 | ||
2026/05/16 05:46:52 | 72 | 7,678,758 13.97% | 1.323365 | 0.0101618 | 0.00101618 | ||
2026/05/16 05:46:52 | 56 | 8,460,943 15.39% | 0.076517 | 0.0006474 | 0.00006474 | ||
2026/05/16 05:46:52 | 40 | 5,426,470 9.87% | 0.124848 | 0.00067748 | 0.00006774 | ||
2026/05/16 05:46:51 | 31 | 3,542,926 6.45% | 0.391584 | 0.00138735 | 0.00013873 | ||
2026/05/16 05:46:51 | 58 | 9,542,487 17.35% | 0.125104 | 0.0011938 | 0.00011938 | ||
2026/05/16 05:46:50 | 51 | 8,831,775 16.06% | 0.068291 | 0.00060313 | 0.00006031 | ||
2026/05/16 05:46:50 | 41 | 5,254,713 9.56% | 0.093059 | 0.00048899 | 0.00004889 | ||
2026/05/16 05:46:49 | 67 | 9,621,472 17.5% | 0.12013 | 0.00115583 | 0.00011558 | ||
2026/05/16 05:46:49 | 47 | 6,085,362 11.07% | 0.108117 | 0.00065793 | 0.00006579 | ||
2026/05/16 05:46:48 | 37 | 3,574,531 6.5% | 0.184376 | 0.00065905 | 0.0000659 | ||
2026/05/16 05:46:48 | 58 | 10,145,876 18.45% | 0.131364 | 0.0013328 | 0.00013328 | ||
2026/05/16 05:46:47 | 58 | 6,643,107 12.08% | 0.21153 | 0.00140521 | 0.00014052 | ||
2026/05/16 05:46:47 | 50 | 6,606,069 12.02% | 0.097518 | 0.00064421 | 0.00006442 |
