区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 19:46:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:39 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:33 | 2 | 2,217 | 182,689 0.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:27 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:15 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:09 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 19:46:03 | 2 | 2,185 | 174,251 0.59% | < 0.000001 |
