区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 14:29:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:29 | 2 | 2,153 | 173,963 0.58% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:19 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:17 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:29:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:28:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:28:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/14 14:28:55 | 1 | 907 | 51,890 0.18% | 252 |
