区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:15:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:15:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:15:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:15:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:15:09 | 4 | 1,826 | 171,421 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:15:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:15:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:15:03 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:15:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:59 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:57 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:14:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
