区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 04:43:53 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:47 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:44 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:41 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:35 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:32 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:23 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:20 | 2 | 2,165 | 201,279 0.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:14 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:11 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:08 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:05 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:43:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:42:59 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 04:42:56 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 |
