区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 03:24:11 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:24:08 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:24:05 | 1 | 1,787 | 119,077 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:24:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:59 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:47 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:38 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:29 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:26 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:20 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:17 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 03:23:14 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 |
