区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 03:39:23 | 17 | 1,011,027 2.53% | 0.010644 | 0.00001076 | 0.0000081 | ||
2026/05/16 03:39:22 | 19 | 5,754,715 14.39% | 0.008841 | 0.00005088 | 0.00004589 | ||
2026/05/16 03:39:21 | 13 | 1,625,338 4.07% | 0.009979 | 0.00001622 | 0.00001304 | ||
2026/05/16 03:39:20 | 22 | 19,387,883 48.47% | 0.009863 | 0.00019122 | 0.00014892 | ||
2026/05/16 03:39:19 | 22 | 4,718,309 11.8% | 0.008956 | 0.00004226 | 0.00003616 | ||
2026/05/16 03:39:18 | 19 | 2,212,367 5.54% | 3.635908 | 0.00804396 | 0.00001704 | ||
2026/05/16 03:39:17 | 18 | 1,059,670 2.65% | 1.051262 | 0.00111399 | 0.00000823 | ||
2026/05/16 03:39:16 | 24 | 11,218,995 28.05% | 0.008541 | 0.00009582 | 0.00008535 | ||
2026/05/16 03:39:15 | 21 | 1,493,351 3.74% | 0.009506 | 0.00001419 | 0.00001144 | ||
2026/05/16 03:39:14 | 23 | 2,859,912 7.15% | 0.007999 | 0.00002287 | 0.00002198 | ||
2026/05/16 03:39:13 | 33 | 18,207,355 45.52% | 0.019495 | 0.00035495 | 0.00013435 | ||
2026/05/16 03:39:12 | 9 | 1,090,680 2.73% | 0.018639 | 0.00002032 | 0.00000811 | ||
2026/05/16 03:39:11 | 20 | 3,068,789 7.68% | 1.018835 | 0.00312658 | 0.00002289 | ||
2026/05/16 03:39:10 | 20 | 17,472,018 43.69% | 0.008106 | 0.00014164 | 0.00012537 | ||
2026/05/16 03:39:09 | 19 | 1,426,669 3.57% | 0.151307 | 0.00021586 | 0.00001031 | ||
2026/05/16 03:39:08 | 15 | 957,092 2.4% | 0.007558 | 0.00000723 | 0.00000697 | ||
2026/05/16 03:39:07 | 20 | 10,257,134 25.65% | 0.01426 | 0.00014627 | 0.00007345 | ||
2026/05/16 03:39:06 | 18 | 1,070,279 2.68% | 0.007478 | 0.000008 | 0.00000772 | ||
2026/05/16 03:39:05 | 16 | 990,027 2.48% | 0.009695 | 0.00000959 | 0.00000721 | ||
2026/05/16 03:39:04 | 15 | 1,996,227 5% | 1.524973 | 0.00304419 | 0.00001462 |
