区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:15:40 | 2 | 918 | 75,412 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:39 | 2 | 953 | 270,793 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:38 | 2 | 858 | 263,198 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:35 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:35 | 2 | 953 | 144,836 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:33 | 2 | 858 | 255,910 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:32 | 2 | 947 | 81,063 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:31 | 2 | 953 | 142,165 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:30 | 2 | 1,846 | 122,691 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:30 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:29 | 2 | 858 | 258,710 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:28 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:28 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:27 | 2 | 953 | 286,736 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:27 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:25 | 2 | 1,151 | 817,016 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:25 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 15:15:24 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 |
