区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 04:48:08 | 2 | 915 | 94,408 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:48:08 | 2 | 915 | 94,408 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:48:07 | 2 | 892 | 1,863,325 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:48:05 | 2 | 892 | 212,239 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:48:02 | 2 | 977 | 58,685 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:48:00 | 2 | 51,798 | 658,443 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:53 | 2 | 953 | 166,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:53 | 2 | 854 | 2,038,006 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:52 | 2 | 1,054 | 726,477 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:44 | 2 | 953 | 1,161,695 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:43 | 2 | 1,059 | 701,086 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:39 | 2 | 953 | 166,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:38 | 2 | 1,059 | 726,477 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:36 | 2 | 883 | 193,837 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:35 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:32 | 2 | 953 | 225,214 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:30 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:30 | 2 | 1,176 | 864,371 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/03 04:47:28 | 2 | 56,535 | 719,125 0.01% | 101.68276 |
