Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:22:03 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu | |
18:22:02 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu | |
18:22:02 12/05/2026 | 2 | 193.852 | Đã đóng dấu | |
18:22:02 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu | |
18:22:02 12/05/2026 | 2 | 193.852 | Đã đóng dấu | |
18:22:01 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu | |
18:22:01 12/05/2026 | 2 | 193.852 | Đã đóng dấu | |
18:22:00 12/05/2026 | 2 | 193.852 | Đã đóng dấu | |
18:22:00 12/05/2026 | 2 | 320.635 | Đã đóng dấu | |
18:21:59 12/05/2026 | 4 | 387.704 | Đã đóng dấu | |
18:21:59 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu | |
18:21:58 12/05/2026 | 2 | 193.852 | Đã đóng dấu | |
18:21:58 12/05/2026 | 3 | 287.740 | Đã đóng dấu | |
18:21:58 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu | |
18:21:57 12/05/2026 | 2 | 190.145 | Đã đóng dấu | |
18:21:57 12/05/2026 | 3 | 290.778 | Đã đóng dấu | |
18:21:57 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu | |
18:21:56 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu | |
18:21:56 12/05/2026 | 2 | 193.852 | Đã đóng dấu | |
18:21:56 12/05/2026 | 1 | 96.926 | Đã đóng dấu |
