Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:55:19 07/05/2026 | 1 | 185.646 | Đã đóng dấu | |
14:55:17 07/05/2026 | 1 | 149.720 | Đã đóng dấu | |
14:55:15 07/05/2026 | 1 | 301.496 | Đã đóng dấu | |
14:55:02 07/05/2026 | 1 | 180.262 | Đã đóng dấu | |
14:54:56 07/05/2026 | 1 | 100.382 | Đã đóng dấu | |
14:54:51 07/05/2026 | 1 | 786.398 | Đã đóng dấu | |
14:54:50 07/05/2026 | 1 | 301.496 | Đã đóng dấu | |
14:54:45 07/05/2026 | 1 | 100.000 | Đã đóng dấu | |
14:54:43 07/05/2026 | 1 | 100.000 | Đã đóng dấu | |
14:54:43 07/05/2026 | 1 | 172.078 | Đã đóng dấu | |
14:54:29 07/05/2026 | 1 | 94.226 | Đã đóng dấu | |
14:54:24 07/05/2026 | 1 | 301.496 | Đã đóng dấu | |
14:53:53 07/05/2026 | 1 | 99.881 | Đã đóng dấu | |
14:53:43 07/05/2026 | 1 | 172.078 | Đã đóng dấu | |
14:53:37 07/05/2026 | 1 | 312.614 | Đã đóng dấu | |
14:53:31 07/05/2026 | 1 | 722.938 | Đã đóng dấu | |
14:53:25 07/05/2026 | 2 | 178.774 | Đã đóng dấu | |
14:53:25 07/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
14:53:22 07/05/2026 | 1 | 199.591 | Đã đóng dấu | |
14:53:20 07/05/2026 | 1 | 100.000 | Đã đóng dấu |
