Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 20:35:49 26/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:49:42 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:58:28 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:11:37 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:14:20 27/05/2026 | 3,44 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:48:01 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:15:52 27/05/2026 | 3,44 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:48:52 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:12:14 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:29:26 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:31:45 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:55:30 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:23:55 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:50:13 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:12:53 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:23:48 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:51:25 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:00:18 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000663 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:06:15 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000818 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:48:43 27/05/2026 | 3,44 | 0,00000595 |
