Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:44:47 27/05/2026 | 12 | 0,00004926 | ||
23:44:46 27/05/2026 | 8 | 0,00001396 | ||
23:44:45 27/05/2026 | 10 | 0,00002083 | ||
23:44:44 27/05/2026 | 14 | 0,00005911 | ||
23:44:43 27/05/2026 | 12 | 0,00002504 | ||
23:44:42 27/05/2026 | 12 | 0,00002756 | ||
23:44:41 27/05/2026 | 13 | 0,00003427 | ||
23:44:40 27/05/2026 | 12 | 0,00002096 | ||
23:44:39 27/05/2026 | 13 | 0,00002643 | ||
23:44:38 27/05/2026 | 11 | 0,00003245 | ||
23:44:37 27/05/2026 | 14 | 0,00003525 | ||
23:44:36 27/05/2026 | 13 | 0,00003325 | ||
23:44:35 27/05/2026 | 18 | 0,00005799 | ||
23:44:34 27/05/2026 | 9 | 0,00001685 | ||
23:44:33 27/05/2026 | 13 | 0,0000248 | ||
23:44:32 27/05/2026 | 11 | 0,00002091 | ||
23:44:31 27/05/2026 | 10 | 0,00001816 | ||
23:44:30 27/05/2026 | 13 | 0,00003518 | ||
23:44:29 27/05/2026 | 16 | 0,00006663 | ||
23:44:28 27/05/2026 | 14 | 0,00003547 |
